Цифры в ИДЗ указывают номера зачтённых заданий. * справа от цифры в ИДЗ2 — задание выполнено верно, но не сделана проверка.
(21 ноя) | (17 дек) | (23 дек) | (11 янв) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксянов Богдан | |||||||||
| Алексеев Максим | |||||||||
| Башкуев Кирилл | |||||||||
| Беляев Андрей | |||||||||
| Ибрагимова Татьяна | |||||||||
| Кондратенко Илья | |||||||||
| Лаврентьева Екатерина | |||||||||
| Лысенко Максим | |||||||||
| Макаров Станислав | |||||||||
| Марченко Михаил | |||||||||
| Михайлов Алексей | |||||||||
| Пограничный Кирилл | |||||||||
| Прохорова Дарья | |||||||||
| Пушкарёв Александр | |||||||||
| Романовский Данил | |||||||||
| Самойленко Павел | |||||||||
| Сарьян Дмитрий | |||||||||
| Семёнов Сергей | |||||||||
| Скопин Семён | |||||||||
| Смагина Елена | |||||||||
| Смирнов Сергей | |||||||||
| Ткаченко Егор | |||||||||
| Фомин Егор | |||||||||
| Хлевов Фёдор | |||||||||
| Цой Владислав | |||||||||
| Шаманский Виктор | |||||||||
| Шестопалова Анна |