(16.10) | (11.12) | (11.12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамашвили Леван | |||||||
| Абрамов Ян | |||||||
| Акимов Савва | |||||||
| Апухтин Илья | |||||||
| Архипчук Михаил | |||||||
| Беркутов Михаил | |||||||
| Бижанова Алина | |||||||
| Бойчук Егор | |||||||
| Васильев Алексей | |||||||
| Васильев Леонид | |||||||
| Ватутин Алексей | |||||||
| Власова Валерия | |||||||
| Войтик Никита | |||||||
| Волошинский Ростислав | |||||||
| Гилев Антон | |||||||
| Гмарь Кирилл | |||||||
| Гнатенко Андрей | |||||||
| Горбунов Владислав | |||||||
| Гриценко Никита | |||||||
| Дмитриенко Виктор | |||||||
| Дмитриенко Макар | |||||||
| Долгорук Даниил | |||||||
| Дронов Вадим | |||||||
| Думич Кира | |||||||
| Егоров Артём | |||||||
| Ельчанинов Андрей | |||||||
| Желобцов Сандал | |||||||
| Жизнев Вадим | |||||||
| Жуков Никита | |||||||
| Захаркин Павел | |||||||
| Земсков Иван | |||||||
| Зиновьева Вера | |||||||
| Зотов Владимир | |||||||
| Зубов Иван | |||||||
| Иванов Леонид | |||||||
| Иванова Анастасия | |||||||
| Илларионов Илья | |||||||
| Ильин Кирилл | |||||||
| Ильин Эдуард | |||||||
| Исаев Никита | |||||||
| Казаков Артём | |||||||
| Калитин Никита | |||||||
| Калюжко Алексей | |||||||
| Карпенко Даниил | |||||||
| Ким Денис | |||||||
| Ким Леон | |||||||
| Ковалёв Игнат | |||||||
| Кожевников Роман | |||||||
| Козлова Кристина | |||||||
| Колван Лев | матлогики | гений...) | |||||
| Колобенков Владислав | |||||||
| Комаров Даниил | |||||||
| Кон Владислав | |||||||
| Коряковцев Максим | |||||||
| Кочегуров Данил | |||||||
| Кошевой Павел | |||||||
| Кругляк Фёдор | |||||||
| Кузина Екатерина | |||||||
| Кулеш Алексей | |||||||
| Кучерчук Фёдор | |||||||
| Лебедев Арсений | |||||||
| Логинов Михаил | |||||||
| Лопатин Валерий | |||||||
| Макарцев Станислав | |||||||
| Манжелей Никита | |||||||
| Мельничук Алиса | |||||||
| Найдовская Любовь | |||||||
| Николаев Чагыл | |||||||
| Николенко Артем | |||||||
| Нимаосоров Тамир | дело | ||||||
| Обухов Максим | |||||||
| Онищенко Александр | |||||||
| Павлов Иван | |||||||
| Павлова Диана | |||||||
| Панов Илья | |||||||
| Панухник Арсений | |||||||
| Папчук Елизавета | |||||||
| Патеюк Артём | |||||||
| Подпругин Никита | |||||||
| Пожидаев Дмитрий | |||||||
| Полулях Андрей | матлогики | ||||||
| Поляков Святозар | |||||||
| Портнова Лидия | |||||||
| Привалов Максим | |||||||
| Проскуренко Тимофей | |||||||
| Рапанович Александра | |||||||
| Рякин Ярослав | |||||||
| Саватеев Денис | |||||||
| Самохин Данил | |||||||
| Серёдкина Виктория | |||||||
| Син Мен Гир | |||||||
| Слепцов Василий | |||||||
| Слесарев Дмитрий | |||||||
| Стафиевская София | |||||||
| Степачёв Родион | |||||||
| Субачева Мария | |||||||
| Сяськин Никита | |||||||
| Тарабукин Александр | |||||||
| Твердохлебов Данил | |||||||
| Тимкин Данила | |||||||
| Ткачев Андрей | |||||||
| Толочек Светлана | |||||||
| Троянов Михаил | |||||||
| Угринович Сергей | |||||||
| Умрилов Егор | |||||||
| Фарухшин Ринат | |||||||
| Федосейкин Никита | |||||||
| Филиппов Александр | |||||||
| Фролов Александр | |||||||
| Христенко Ярослав | |||||||
| Цветков Алексей | |||||||
| Цыбенова Сарюна | |||||||
| Чекин Никита | |||||||
| Чернышев Вячеслав | не был | ||||||
| Чуев Александр | |||||||
| Чусов Иван | |||||||
| Шахматов Александр | |||||||
| Шестаков Иван | |||||||
| Шехоркин Вадим | |||||||
| Шурыгин Денис | |||||||
| Щуров Денис | |||||||
| Юрьев Артём |