(15.10) | (22.10) | (12.11) | (3.12) | (25.01) | (5.01) | (10.01) | (15.01) | (21.01) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев Сергей | ||||||||||||
| Атласова Сандаара | ||||||||||||
| Бакшеев Макар | ||||||||||||
| Бариев Тимур | ||||||||||||
| Бахарева Анастасия | ||||||||||||
| Братусь Сергей | ||||||||||||
| Ван Я Сон | ||||||||||||
| Вишнякова Анастасия | ||||||||||||
| Галигузов Давыд | ||||||||||||
| Герега Олеся | ||||||||||||
| Гитько Максим | ||||||||||||
| Глазунов Дмитрий | ||||||||||||
| Гончарук Артём | ||||||||||||
| Гришин Владислав | ||||||||||||
| Данилов Николай | ||||||||||||
| Демьянов Максим | ||||||||||||
| Зарипов Александр | ||||||||||||
| Затоковенко Никита | ||||||||||||
| Исаенко Павел | ||||||||||||
| Каданцев Михаил | ||||||||||||
| Калинин Руслан | ||||||||||||
| Капацкий Максим | ||||||||||||
| Каптял Павел | ||||||||||||
| Кащенко Дмитрий | ||||||||||||
| Конончик Владимир | ||||||||||||
| Краснухина Екатерина Сергеевна | ||||||||||||
| Кулаковский Илья | ||||||||||||
| Курдюков Илья | ||||||||||||
| Лавелин Александр | ||||||||||||
| Ли Сун Ен | ||||||||||||
| Лобанов Никита | ||||||||||||
| Мартынюк Андрей | ||||||||||||
| Маслов Сергей | ||||||||||||
| Миронов Николай | ||||||||||||
| Мурзин Олег | ||||||||||||
| Новрук Соломон | ||||||||||||
| Пешков Леонид | ||||||||||||
| Поспелов Максим | ||||||||||||
| Рожков Михаил | ||||||||||||
| Рязанов Игорь | ||||||||||||
| Ситников Евгений | ||||||||||||
| Скрипниченко Анастасия | ||||||||||||
| Соколов Алексей | ||||||||||||
| Суханов Макар | ||||||||||||
| Фидрин Сергей | ||||||||||||
| Цислякова Екатерина | ||||||||||||
| Шевченко Иван | ||||||||||||
| Юрчук Григорий | ||||||||||||
| Максимум |