В строке «минимум» указано необходимое количество баллов для учёта в рейтинге. Если за указанную работу набрано меньше баллов, зачёт не выставляется.
Для получения зачёта по дисциплине необходимо набрать 62 балла.
(14.06) | (24.04) | (15.05) | (30.05) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | |||||||||||
Максимум | |||||||||||
Алексеев Владимир | |||||||||||
Алексейцева Нина | |||||||||||
Аникин Данил | |||||||||||
Аюров Роман | |||||||||||
Борщевский Иван | |||||||||||
Бройко Олег | |||||||||||
Бронников Алексей | |||||||||||
Бузовкин Андрей | |||||||||||
Бучугасов Алексей | |||||||||||
Верховцов Денис | |||||||||||
Воробьёва Кристина | |||||||||||
Воронова Диана | |||||||||||
Гилко Михаил | |||||||||||
Гончарук Данил | |||||||||||
Грозецкий Денис | |||||||||||
Гущин Дмитрий | |||||||||||
Джаухар Фаишал | |||||||||||
Дондоков Доржо | |||||||||||
Доржиев Арсалан | |||||||||||
Дудкин Виктор | |||||||||||
Дьячек Елизавета | |||||||||||
Егорова Софья | |||||||||||
Еськова Ирина | |||||||||||
Жаров Денис | |||||||||||
Жеревчук Данил | |||||||||||
Жигжитов Этигэл | |||||||||||
Закрятин Касьян | |||||||||||
Заяц Алексей | |||||||||||
Исаков Александр | |||||||||||
Исаков Тихон | |||||||||||
Кадомцев Вячеслав | |||||||||||
Казазаев Кирилл | |||||||||||
Карпов Евгений | |||||||||||
Кассина Марина | |||||||||||
Ким Анастасия | |||||||||||
Ким Кирилл | |||||||||||
Колесник Артём | |||||||||||
Коринецкая Юлия | |||||||||||
Корогод Дмитрий | |||||||||||
Крикунов Антон | |||||||||||
Кузнецов Евгений | |||||||||||
Курбанов Марат | |||||||||||
Кучапина Софья | |||||||||||
Лобеева Мария | |||||||||||
Лысенко Алексей | |||||||||||
Майоров Сергей | |||||||||||
Мамедов Шамиль | |||||||||||
Матюнин Евгений | |||||||||||
Мельникова Екатерина | |||||||||||
Мищенко Александра | |||||||||||
Мухин Владимир | |||||||||||
Назаров Максим | |||||||||||
Нельбасов Денис | |||||||||||
Омельченко Максим | |||||||||||
Орлов Георгий | |||||||||||
Пак Ксения | |||||||||||
Перепечин Владимир | |||||||||||
Перфильева Дарья | |||||||||||
Пестряк Никита | |||||||||||
Петров Филипп | |||||||||||
Подопригора Алина | |||||||||||
Пожидаев Никита | |||||||||||
Полянская Эвелина | |||||||||||
Похорукова Алина | |||||||||||
Пяткин Алексей | |||||||||||
Разумов Сергей | |||||||||||
Решетнёв Никита | |||||||||||
Рольщиков Максим | |||||||||||
Романова Ирина | |||||||||||
Сампилов Мунко | |||||||||||
Сапогов Илья | |||||||||||
Седых Анна | |||||||||||
Селютин Алексей | |||||||||||
Серафимов Андрей | |||||||||||
Сидоров Никита | |||||||||||
Сидорова Сахая | |||||||||||
Симанков Александр | |||||||||||
Смолянинов Георгий | |||||||||||
Смолянинов Юрий | |||||||||||
Сорокин Мирослав | |||||||||||
Спирин Данил | |||||||||||
Стрелов Глеб | |||||||||||
Сусоева Анна | |||||||||||
Тимерханов Роман | |||||||||||
Троев Марат | |||||||||||
Фёдоров Артур | |||||||||||
Фень Евгения | |||||||||||
Фролов Анатолий | |||||||||||
Худоногов Сергей | |||||||||||
Цветков Станислав | |||||||||||
Цой Игорь | |||||||||||
Чащин Трофим | |||||||||||
Чемериская Елизавета | |||||||||||
Черепанова Ирина | |||||||||||
Широкова Софья | |||||||||||
Шулятьев Артём | |||||||||||
Югалдина Юлия | |||||||||||
Ярош Егор |