(15.10) | (22.10) | (12.11) | (3.12) | (25.01) | (5.01) | (10.01) | (15.01) | (21.01) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авраменко Семён | ||||||||||||
Ардашев Вадим | ||||||||||||
Безруков Артём | ||||||||||||
Белокрылов Андрей | ||||||||||||
Буренок Андрей | ||||||||||||
Бучнев Ярослав | ||||||||||||
Владыкин Андрей | ||||||||||||
Володин Егор | ||||||||||||
Гижицкий Константин | ||||||||||||
Дереньковская Анастасия | ||||||||||||
Динкилакер Владислав | ||||||||||||
Друзяк Александр | ||||||||||||
Карпелев Дмитрий | ||||||||||||
Карпенок Милена | ||||||||||||
Каськ Александр | ||||||||||||
Кобец Дмитрий | ||||||||||||
Кондратюк Илья | ||||||||||||
Коршунов Фёдор | ||||||||||||
Костенко Илья | ||||||||||||
Кузьмин Илья | ||||||||||||
Кульков Владимир | ||||||||||||
Кучеренко Кирилл | ||||||||||||
Лаврешин Никита | ||||||||||||
Малый Денис | ||||||||||||
Мезенцев Павел | ||||||||||||
Михеев Денис | ||||||||||||
Ожогина Полина | ||||||||||||
Пан Максим | ||||||||||||
Приемышев Никита | ||||||||||||
Примаченко Анна | ||||||||||||
Радченко Владислав | ||||||||||||
Романов Никита | ||||||||||||
Рощин Иван | ||||||||||||
Севостьянов Владислав | ||||||||||||
Ситкин Антон | ||||||||||||
Соколов Олег | ||||||||||||
Танькова Валерия | ||||||||||||
Темец Юлия | ||||||||||||
Федотенкова Валерия | ||||||||||||
Шелег Глеб | ||||||||||||
Шерстянов Роман | ||||||||||||
Яковенко Андрей | ||||||||||||
Максимум |