В строке «максимум» указано максимально возможное количество баллов за соответствующий вид контроля.
Если ИДЗ сдано позже срока, за него ставится меньше баллов из расчёта «+1 неделя = -1 балл».
В работу на парах входит выход к доске и решение задач у доски, активное участие в доказательстве теорем на лекциях, ответы на вопросы в течение семестра.
Для получения зачёта по дисциплине необходимо сдать все долги за первый семестр, набрать не менее минимального количества баллов по каждому контрольному мероприятию (указано в строке «минимум») и получить в сумме много баллов.
(16.06) | (26.05) | (16.06) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будник Ксения | ||||||||
Военкова Екатерина | ||||||||
Войкина Полина | ||||||||
Герасимов Сергей | ||||||||
Григорьева Ксения | ||||||||
Дранная Ирина | ||||||||
Дыба Виктория | ||||||||
Зайко Анастасия | ||||||||
Ивашина София | ||||||||
Игнатюк Лилия | ||||||||
Калугина Владилена | ||||||||
Камакина Анастасия | ||||||||
Карулина Дарья | ||||||||
Квашнин Савелий | ||||||||
Козырчиков Кирилл | ||||||||
Кузяев Данил | ||||||||
Маклакова Анастасия | ||||||||
Мурадова Шафег | ||||||||
Онищук Анастасия | ||||||||
Сухонос Юлия | ||||||||
Тимофеев Алексей | ||||||||
Тиньгаева Вера | ||||||||
Чапаева Анастасия | ||||||||
Швецова Полина | ||||||||
Минимум | ||||||||
Максимум |